Kamis, 14 April 2011

Daftar Mata Kuliah

download disini
 SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI 
WIDYA PRAJA TANAH GROGOT 
DAFTAR MATA KULIAH 
No KODE  MATA KULIAH  SKS
1 MKB 301 PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER 2
2 MKK 201 BAHASA INGGRIS EKONOMI 3
3 MKK 202 PENGANTAR BISNIS 3
4 MKK 203 PENGANTAR MANAJEMEN 3
5 MKK 206 MATEMATIKA I 3
6 MKK 210 DASAR-DASAR  AKUNTANSI  3
7 MPK 101 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2
8 MPK 102 KEWARGANEGARAAN  2
9 MKK 204 PENGANTAR EKONOMI MAKRO  3
10 MKK 205 PENGANTAR EKONOMI MIKRO 3
11 MKK 207 MATEMATIKA II 3
12 MKK 208 STATISTIK I 3
13 MKK 211 AKUNTANSI KEUANGAN  (INTERMEDIATE) 3
14 MPB 401 ASFEK HUKUM DALAM EKONOMI 3
15 MPK 103 PANCASILA  2
16 MPK 105 ILMU ALAMIAH DASAR 2
17 MBB 105 PRILAKU ORGANISASI  3
18 MKB  305 AKUNTANSI BIAYA I 3
19 MKK 209 STATISTIK II
21 MKK 212 EKONOMI MONETER I 3
22 MKK 213 PEND.KEPENDUDUKAN DAN LINGKUNGAN  3
23 MPB 403 MANAJEMEN KOPERASI 2
24 MPK 104 BAHASA INDONESIA 2
25 MBB 502 MANAJEMEN BANK SYARIAH 3
26 MKB 302 MANAJEMEN PEMASARAN I 3
27 MKB 306 AKUNTANSI BIAYA II 3
28 MKB 307 MANAJEMEN KEUANGAN I 3
29 MKB 310 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 3
30 MKB 311 PERPAJAKAN 3
31 MKB 315 PEREKONOMIAN INDONESIA 3
32 MKK 218 EKONOMI INTERNASIONAL 3
33 MKB 303 MANAJEMEN PEMASARAN II 3
34 MKB 304 MANAJEMEN OPERASIONAL 3
35 MKB 308 MANAJEMEN KEUANGAN II 3
36 MKB 313 AUDITING 3
37 MKB 316 KEWIRAUSAHAAN  3
38 MKB 318 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3
39 MKK 222 MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM 3
40 MPB 404 MANAJEMEN STRATEGI 3
41 MKB 309 MANAJEMEN PERBANKAN 3
42 MKB 317 MANAJEMEN RESIKO 2
43 MKK 214 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 3
44 MKK 215 METODOLOGI PENELITIAN 3
45 MKK 217 TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN 2
46 MKK 219 ANGGARAN PERUSAHAAN  3
47 MPB 402 STUDY KELAYAKAN BISNIS
49 MKK 216 MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH 2
50 MKB 312 AKUNTANSI MANAJEMEN  3
51 MKK 221 RISET OPERASI 3
52 MKK 314 SEMINAR MANAJEMEN  4
53 MKK 220 LEMBAGA KEUANGAN DAN PASAR  MODAL 2
54 MAGANG 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar